
| Система контроля доступа "Портал"
Система контроля доступа "Портал" предназначена для организации разграничения доступа в лифтовые кабины, охраняемые объекты, помещения, . Система отличается легкостью контроля и управления, а также возможностью наращивания модулей. Система контроля доступа "Портал" функционирует как распределенная система контроля и управления. Данное построение позволяет добиться максимальной гибкости системы, простоты управления и обслуживания, а так же возможность легкого расширения. СКД "Портал" имеет функцию защиты от копирования ключей.
Система работает с различными типами ключей:
Система контроля доступа "Портал" выполняет следующие функции:
|
|
| Установка системы ограничения доступа на 1 лифт (9 этажей, 9 остановок) | |||||
| первый вариант с установкой кнопок на каждом этаже (замена кнопок вызова лифта) | |||||
| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС | Кол-во | Сумма с НДС, руб. | Примечание |
| 1 | Объектный контроллер – Идентификатор Доступа к Лифту | 698,00 | 9* | 6282,00 | по одному на каждый этаж |
| 2 | CP-Z2 MF считыватель врезной | 660,00 | 9* | 5940,00 | по одному на каждый этаж |
| 3 | Блок питания БП-3А | 450,00 | 1 | 450,00 | |
| 4 | Монтажные и пусконаладочные работы | 1990,00 | 9* | 17910,00 | |
| 5 | Установка и настройка инженерного терминала | 1250,00 | 1 | 1250,00 | |
| 6 | Инженерный терминал v.7.1 П | 8000,00 | 1 | управляющая часть схемы, является собственностью ООО «Запсиблифт». В стоимость не входит | |
| ИТОГО: | 31832,00 | ||||
| Примечания: | |||||
| * Система устанавливается на всех этажах (на втором тоже) | |||||
| 1. В стоимость системы входят 36 ключей Touch Memory DS1971 (функция защиты от копирования) | |||||
| 2. Стоимость каждого дополнительного ключа 150 рублей за 1 штуку. | |||||
| второй вариант с установкой кнопок на первом этаже и в кабине лифта | |||||
| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС | Кол-во | Сумма с НДС, руб. | Примечание |
| 1 | Объектный контроллер – Идентификатор Доступа к Лифту | 698,00 | 1 | 698,00 | на первом этаже |
| 2 | Контроллер доступа к кабине | 3880,00 | 1 | 3880,00 | в кабине лифта |
| 3 | CP-Z2 MF считыватель врезной | 660,00 | 2 | 1320,00 | |
| 4 | Блок питания БП-3А | 450,00 | 2 | 900,00 | |
| 5 | Монтажные и пусконаладочные работы | 1990,00 | 1 | 1990,00 | |
| 6 | Установка и настройка инженерного терминала | 1250,00 | 1 | 1250,00 | |
| 7 | Инженерный терминал v.7.1 П | 8000,00 | 1 | управляющая часть схемы, является собственностью ООО «Запсиблифт». В стоимость не входит | |
| ИТОГО: | 10038,00 | ||||
| третий вариант с установкой блокировки только в кабине лифта | |||||
| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС | Кол-во | Сумма с НДС, руб. | Примечание |
| 1 | Контроллер доступа к кабине | 3880,00 | 1 | 3880,00 | в кабине лифта |
| 2 | CP-Z2 MF считыватель врезной | 660,00 | 1 | 660,00 | |
| 3 | Блок питания БП-3А | 450,00 | 2 | 900,00 | |
| 4 | Монтажные и пусконаладочные работы | 1990,00 | 1 | 1990,00 | |
| 5 | Установка и настройка инженерного терминала | 1250,00 | 1 | 1250,00 | |
| 6 | Инженерный терминал v.7.1 П | 8000,00 | 1 | управляющая часть схемы, является собственностью ООО «Запсиблифт». В стоимость не входит | |
| ИТОГО: | 8680,00 | ||||
|
Примечания: |
|||||
|
Ключи к системе приобретаются отдельно. Возможна комплектация следующими ключами по выбору: |
|||||
|
№ п/п |
Маркировка ключа |
Цена с НДС |
Кол-во |
Сумма, руб. |
Примечание |
|
1 |
Touch Memory DS1990 |
60,00 |
1 |
60,00 |
Контактный ключ без защиты от копирования |
|
2 |
Touch Memory DS1971 |
150,00 |
1 |
150,00 |
Контактный ключ с защитой от копирования |
|
3 |
EM-Marine |
50,00 |
1 |
50,00 |
Бесконтактный ключ без защиты от копирования |
2. Срок монтажа системы 3-5 рабочих дней с момента поступления оборудования
3. Срок поставки оборудования 5-7 рабочих дней с оплаты заказчиком